Cjenik
Cjenik usluga 2026
Bazen
| Usluga | Bazna cijena | Trenutna cijena |
|---|---|---|
| Odrasli dnevna ulaznica | 4,50 € | 4,50 € |
| Djeca do 18 godina, umirovljenici, invalidi – dnevna ulaznica | 3,00 € | 3,00 € |
| Ulaznica 1h | 2,50 € | 2,50 € |
| Karnet 10 | 25,00 € | 25,00 € |
| Karnet 100 | 230,00 € | 230,00 € |
| HRVI – mjesečna ulaznica | 35,00 € | 35,00 € |
| Odrasli mjesečna ulaznica (svaki dan) | 75,00 € | 75,00 € |
| Odrasli mjesečna ulaznica (13 dolazaka) | 41,00 € | 41,00 € |
| Odrasli godišnja ulaznica | 290,00 € | 290,00 € |
| Djeca do 18 godina, umirovljenici, invalidi – mjesečna ulaznica (13 dolazaka) | 29,00 € | 29,00 € |
| Djeca do 18 godina, umirovljenici, invalidi – mjesečna ulaznica (svaki dan) | 60,00 € | 60,00 € |
| Djeca do 18 godina, umirovljenici, invalidi – godišnja ulaznica | 260,00 € | 260,00 € |
| Individualni trening s trenerom 1h | 26,00 € | 26,00 € |
| Obuka neplivača za djecu – 15 dolazaka | 60,00 € | 60,00 € |
| Obuka neplivača za odrasle – 15 dolazaka | 70,00 € | 70,00 € |
| Pojedinačni trening za grupni program | 7,00 € | 7,00 € |
| Privikavanje djece na vodu (10 dolazaka) | 28,00 € | 28,00 € |
| Usavršavanje plivačkih tehnika (10 dolazaka) | 28,00 € | 28,00 € |
| Usavršavanje plivačkih tehnika (13 dolazaka) | 35,00 € | 35,00 € |
| Napredna škola plivanja (10 dolazaka) | 28,00 € | 28,00 € |
| Napredna škola plivanja (13 dolazaka) | 33,00 € | 33,00 € |
| Vodeni vikend – lopta za hodanje po vodi | 5,00 € | 5,00 € |
| Vodeni vikend – sup | 5,00 € | 5,00 € |
| Vodeni vikend – veliki napuhanac | 3,50 € | 3,50 € |
| Aqua fitness – mjesečna ulaznica (2x tjedno) | 25,00 € | 25,00 € |
| Aqua fitness – mjesečna ulaznica (3x tjedno) | 30,00 € | 30,00 € |
| Najam vaterpolo terena | 60,00 € | 60,00 € |
| Zakup plivačke staze 25m (1h) | 30,00 € | 30,00 € |
| Zakup plivačke staze 50m (1h) | 45,00 € | 45,00 € |
| Najam terena za vaterpolo utakmicu bez korištenja semafora i ozvučenja(1,5h) | 130,00 € | 130,00 € |
| Najam terena za vaterpolo utakmicu sa semaforom i ozvučenjem (1,5h) | 200,00 € | 200,00 € |
| Najam elektronske opreme za natjecanje (dan) | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Privikavanje djece na vodu – grupa | 12,00 € | 12,00 € |
| Organizirani grupni posjet po osobi | 3,00 € | 3,00 € |
| INsport | 16,00 € | 16,00 € |
Sauna
| Usluga | Bazna cijena | Trenutna cijena |
|---|---|---|
| Sauna 1h | 9,00 € | 9,00 € |
| Sauna 1h – mjesečna ulaznica (svaki dan) | 120,00 € | 120,00 € |
| Sauna 1h – godišnja ulaznica | 580,00 € | 580,00 € |
| Sauna 1h + bazen 1h | 11,00 € | 11,00 € |
| Sauna 1h + bazen 1h – mjesečna ulaznica (13 dolazaka) | 80,00 € | 80,00 € |
| Sauna 1h + bazen 1h – mjesečna ulaznica (svaki dan) | 150,00 € | 150,00 € |
| Sauna 1h + bazen 1h – godišnja ulaznica | 620,00 € | 620,00 € |
Kuglana
| Usluga | Bazna cijena | Trenutna cijena |
|---|---|---|
| Kuglana (1h) – članovi | 9,00 € | 9,00 € |
| Kuglana (1h) | 12,00 € | 12,00 € |
| Najam kuglačke dvorane (1h) | 45,00 € | 45,00 € |
Sportska dvorana Danijel Rehak
| Usluga | Bazna cijena | Trenutna cijena |
|---|---|---|
| Najam ½ male dvorane (1,5h) | 25,00 € | 25,00 € |
| Najam male dvorane (1,5h) | 45,00 € | 45,00 € |
| Najam ½ velike dvorane (1,5h) | 35,00 € | 35,00 € |
| Najam velike dvorane (1,5h) | 60,00 € | 60,00 € |
| Najam velike dvorane (1,5h) sa svom pripadajućom infrastrukturom | 85,00 € | 85,00 € |
| Najam sportske dvorane za održavanje estradnih i umjetničkih priredbi (koncerata) – dan | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Korištenje adaptiranog prostora površine do 100 m2 (1h) | 35,00 € | 35,00 € |
| Korištenje adaptiranog prostora površine veće od 100 m2 (1h) | 60,00 € | 60,00 € |
| Stolni tenis (1,5h) | 9,00 € | 9,00 € |
Fitness
| Usluga | Bazna cijena | Trenutna cijena |
|---|---|---|
| Fitness grupni programi – mjesečna ulaznica (2x tjedno) | 28,00 € | 28,00 € |
| Fitness grupni programi – mjesečna ulaznica (3x tjedno) | 33,00 € | 33,00 € |
| Pojedinačna ulaznica za grupni program | 8,00 € | 8,00 € |
| Teretana – dnevna ulaznica | 8,00 € | 8,00 € |
| Teretana – mjesečna ulaznica (10 dolazaka) | 31,00 € | 31,00 € |
| Teretana – mjesečna ulaznica (13 dolazaka) | 35,00 € | 35,00 € |
| Teretana – mjesečna ulaznica (svaki dan) | 42,00 € | 42,00 € |
| Teretana godišnja ulaznica | 390,00 € | 390,00 € |
| Godišnja ulaznica teretana + bazen | 480,00 € | 480,00 € |
| Godišnja ulaznica teretana + bazen + sauna | 680,00 € | 680,00 € |
| Gold dnevna ulaznica (teretana + bazen + sauna) | 15,00 € | 15,00 € |
| Individualni trening s trenerom – 2 korisnika (12 dolazaka) | 240,00 € | 240,00 € |
| Individualni paket (privatni trening s fitness trenerom – 12 treninga) | 155,00 € | 155,00 € |
| Najam fitness dvorane (1h) | 40,00 € | 40,00 € |
| Mjesečna ulaznica teretana + bazen (svaki dan) | 104,00 € | 104,00 € |
| Mjesečna ulaznica teretana + bazen + sauna (svaki dan) | 180,00 € | 180,00 € |
| WakeUp gym | 21,00 € | 21,00 € |
| Pružanje individualnih treninga u fitnessu | 115,00 € | 115,00 € |
| Članska iskaznica za grupne programe i fitness | 3,00 € | 3,00 € |
| Teretana – polugodišnja ulaznica | 215,00 € | 215,00 € |
Tenis
| Usluga | Bazna cijena | Trenutna cijena |
|---|---|---|
| Tenis do 17h – članovi | 10,00 € | 10,00 € |
| Tenis od 17h – članovi | 11,00 € | 11,00 € |
| Tenis do 17h | 11,00 € | 11,00 € |
| Tenis od 17h | 12,00 € | 12,00 € |
| Tenis sezonska ulaznica – članovi | 210,00 € | 210,00 € |
| Tenis sezonska ulaznica | 260,00 € | 260,00 € |
| Tenis sezonska ulaznica – ŠRC Lijeva Bara | 160,00 € | 160,00 € |
| Tenis – piramida | 7,00 € | 7,00 € |
| Tenis – dvorana (1,5h) | 10,00 € | 10,00 € |
| Pickleball (1,5h) | 10,00 € | 10,00 € |
Adrenalinski park
| Usluga | Bazna cijena | Trenutna cijena |
|---|---|---|
| Viseći poligon – 1. razina | 8,00 € | 8,00 € |
| Viseći poligon – 2. razina | 12,00 € | 12,00 € |
| Viseći poligon – 3. razina | 15,00 € | 15,00 € |
| Zip – line | 20,00 € | 20,00 € |
| Penjačka stijena (samostalni korisnik) – dnevna ulaznica | 20,00 € | 20,00 € |
| Penjačka stijena – penjanje uz instruktora | 12,00 € | 12,00 € |
| Paket “Veliki adrenalin” (kombinacija 3 usluge) | 34,00 € | 34,00 € |
| Paket “Mali adrenalin” (kombinacija 2 usluge) | 24,00 € | 24,00 € |
| Osnovni paket – škole (1. razina poligona + stijena) | 12,00 € | 12,00 € |
| Dodatne razine poligona (2. ili 3. razina) | 5,00 € | 5,00 € |
| Obiteljski paket – mali (2+1) – 2 aktivnosti | 55,00 € | 55,00 € |
| Obiteljski paket – mali (2+2) – 2 aktivnosti | 72,00 € | 72,00 € |
| Nadoplata po djetetu (mali paket) | 15,00 € | 15,00 € |
| Obiteljski paket – veliki (2+1) – 3 aktivnosti | 78,00 € | 78,00 € |
| Obiteljski paket – veliki (2+2) – 3 aktivnosti | 98,00 € | 98,00 € |
| Nadoplata po djetetu (veliki paket) | 21,00 € | 21,00 € |
Ostalo
| Usluga | Bazna cijena | Trenutna cijena |
|---|---|---|
| Rođendani i igraonica 3h (do 10 djece) – kuglana | 40,00 € | 40,00 € |
| Rođendani i igraonica 3h (do 10 djece) – bazen | 60,00 € | 60,00 € |
| Rođendani i igraonica – nadoplata po djetetu | 3,00 € | 3,00 € |
| Animator – 1. sat | 15,00 € | 15,00 € |
| Animator – 2. sat | 6,00 € | 6,00 € |
| Animator – 3. sat | 6,00 € | 6,00 € |
| Mala škola sporta (10 dolazaka) | 21,00 € | 21,00 € |
| Škola sporta (13 dolazaka) | 25,00 € | 25,00 € |
| Korištenje vanjskih sportskih terena ŠRC Lijeva bara sa pripadajućim parkingom, sanitarnim, rasvjetnim i ostalim sadržajem – dan | 300,00 € | 300,00 € |
| Najam ručnika | 2,50 € | 2,50 € |
| Najam ležaljki | 3,50 € | 3,50 € |
Cijene uključuju PDV.Bazna cijena na datum: 10.09.2026
Tel. 032/540-430 | sov@sov.hr | www.sov.hr | OIB 49647392251