Sportski objekti Vukovar
  • Vijesti
  • Događaji
      • Back
      • Raspored aktivnosti u fitnesu
      • Najavljeni događaji
      • Prethodni događaji
  • Rezervacije
      • Back
      • Društveni centar
      • Tenis rezervacija
      • Moj račun
  • Objekti
  • PROJEKTI
      • Back
      • Nacionalni projekti
          • Back
          • RasTURam u sportu
          • RasTURam u sportu II
          • RasTURam u sportu III
          • ŠRC Lijeva bara
      • EU projekti
          • Back
          • INsport
          • INSPORT Plus
          • SINERGY
          • SPORTOM KROZ ŽIVOT
          • ŠTO SVE SPORTOM MOGU JA
          • SWIM
          • Za jedno – ZAJEDNO!
      • Erasmus+ projekti
          • Back
          • DO ZNANJA KROZ MOBILNOST
          • MobiSport
          • OSM – Outdoor Sports Mobility
          • DOS-Move
  • Klubovi
  • Dokumenti
  • Kontakt

2022

  • Dopuna-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.g. (30. studenog 2022) (95 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.-godinu (14. studeni 2022.) (96 KB)
  • Izmjene-plana-nabave-JU-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.godinu (24. listopad 2022.) (86 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-JU-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.godinu (21. listopad 2022) (91 KB)
  • Dpouna-plana-nabave-Javne-Ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.g. (22. rujna 2022.) (61 KB)
  • Dpouna-plana-nabave-Javne-Ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.g. (21. rujna 2022.) (60 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-Javne-ustasnove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.godinu (20. lipnja 2022.) (68 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.g. (21. travnja 2022.) (59 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.-godinu (08. veljače 2022) (68 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.-godinu (27. siječnja 2022.) (60 KB)
  • Izmjene-i-dopune-plana-nabave-Javne-usranove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.-godinu (21. siječnja 2022.) (87 KB)
  • Izmjene-plana-nabave-javne-Ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.-godinu (12. studeni 2021.) (71 KB)
  • Plan-nabave-Javne-Ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2022.g. (11. listopad 2021.) (149 KB)

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“


Trg Dražena Petrovića, 32 000 Vukovar
OIB: 49647392251
Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta 030177318

Poslovna banka: Zagrebačke banke d.d. IBAN: HR0623600001503846358
Obavijest
  • Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača
  • Izjava o pristupačnosti
  • Pravo na pristup informacijama
  • Zaštita osobnih podataka
  • Uvjeti korištenja kolačića
© 2026 All rights reserved.