Sportski objekti Vukovar
  • Vijesti
  • Događaji
      • Back
      • Raspored aktivnosti u fitnesu
      • Najavljeni događaji
      • Prethodni događaji
  • Rezervacije
      • Back
      • Društveni centar
      • Tenis rezervacija
      • Moj račun
  • Objekti
  • PROJEKTI
      • Back
      • Nacionalni projekti
          • Back
          • RasTURam u sportu
          • RasTURam u sportu II
          • RasTURam u sportu III
          • ŠRC Lijeva bara
      • EU projekti
          • Back
          • INsport
          • INSPORT Plus
          • SINERGY
          • SPORTOM KROZ ŽIVOT
          • ŠTO SVE SPORTOM MOGU JA
          • SWIM
          • Za jedno – ZAJEDNO!
      • Erasmus+ projekti
          • Back
          • DO ZNANJA KROZ MOBILNOST
          • MobiSport
          • OSM – Outdoor Sports Mobility
          • DOS-Move
  • Klubovi
  • Dokumenti
  • Kontakt

2021

  • Dopuna plana nabave Javne ustanove Sportski objekti Vukovar za 2021. godinu (12. studeni 2021.) (109 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-Javne-Ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.godinu (03. studeni 2021) (83 KB)
  • Dpoune-plana-nabave-JU-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.-godinu (29. rujna 2021) (95 KB)
  • Izmjene-Plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.-godinu-2 (31. kolovoz 2021.) (82 KB)
  • Izmjene-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.-godinu (23. kolovoz 2021) (82 KB)
  • Izmjene-i-dopune-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.g. (15. srpnja 2021) (115 KB)
  • Dpouna-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.godinu (06. srpnja 2021) (72 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-vukovar-za-2021.-godinu (29. lipnja 2021) (70 KB)
  • Izmjene-i-dopune-Plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.godinu (14. svibnja 2021.) (84 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-Javne-Ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.-godinu (04. svibnja 2021) (67 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.godinu (27. travnja 2021) (68 KB)
  • Izmjene-i-dopune-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.-godinu (21. travnja 2021) (91 KB)
  • Dopuna-plana-nabave-JU-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.g. (14. travnja 2021.) (65 KB)
  • Izmjene-i-dopune-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.-godinu (9. veljače 2021.) (106 KB)
  • Izmjene-i-dopune-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.-godinu (05. veljače 2021) (91 KB)
  • Dopuna-i-izmjena-plana-nabave-Javne-Ustanove-Sportski-objekti-vukovar-za-2021.-godinu (19. siječnja 2021) (205 KB)
  • I.-izmjene-plana-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021.-godinu (14. prosinca 2020.) (61 KB)
  • Plan-nabave-Javne-ustanove-Sportski-objekti-Vukovar-za-2021-godinu (7. listopad 2020.) (137 KB)

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“


Trg Dražena Petrovića, 32 000 Vukovar
OIB: 49647392251
Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta 030177318

Poslovna banka: Zagrebačke banke d.d. IBAN: HR0623600001503846358
Obavijest
  • Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača
  • Izjava o pristupačnosti
  • Pravo na pristup informacijama
  • Zaštita osobnih podataka
  • Uvjeti korištenja kolačića
© 2026 All rights reserved.